ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ - Παγκύπριο Πρωτάθλημα Α΄Κατηγορίας 2025-2026
Established: 1994
Colors: YELLOW - GREEN
President: Άντρος Καραπατάκης
Address: Τ.Κ.60 ΛΑΡΝΑΚΑ , ΛΑΡΝΑΚΑ, ΚΥΠΡΟΣ
Telephone: +357 24655999
Fax: +357 24652464
Email: info@aek.com.cy
Stadium: ΑΕΚ ΑΡΕΝΑ
Roster
Player Statistics
| Name | App | As Substitute | From Start | Goals | Own Goal | (*) |
![]() |
Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZLATAN ALOMEROVIC | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 2700 |
| ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 4 (0) | 0 | 796 |
| ENRIC SABORIT TEIXIDOR | 16 | 2 | 14 | 2 | 0 | 3 (1) | 0 | 1162 |
| JAIME SUAREZ JUESAS | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 730 |
| GUSTAVO LEDES EVANGELISTA LUIS | 32 | 5 | 27 | 1 | 0 | 4 (0) | 0 | 2346 |
| CHRISTER ROHDEN MARCUS | 18 | 5 | 13 | 3 | 0 | 3 (0) | 1 | 1106 |
| DORDE IVANOVIC | 34 | 7 | 27 | 8 | 0 | 3 (0) | 1 | 2259 |
| WALDO RUBIO MARIN | 22 | 15 | 7 | 2 | 0 | 2 (0) | 0 | 773 |
| RIAD BAJIC | 31 | 7 | 24 | 10 | 0 | 3 (0) | 0 | 2038 |
| YAHAV GURFINKEL | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 136 |
| ANGEL GARCIA CABEZALI | 15 | 2 | 13 | 1 | 0 | 2 (1) | 0 | 1006 |
| HRVOJE MILICEVIC | 33 | 1 | 32 | 11 | 0 | 6 (0) | 0 | 2925 |
| PERE PONS I RIERA | 32 | 3 | 29 | 1 | 0 | 2 (0) | 0 | 2488 |
| RONALDO CHACON RAMIREZ YERSON | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 310 |
| JERZY ANGIELSKI KAROL | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 (0) | 0 | 228 |
| AMYN YOUSSEF | 14 | 7 | 7 | 2 | 0 | 2 (0) | 0 | 669 |
| JORGE MIRAMON SANTAGERTRUDIS | 27 | 8 | 19 | 3 | 0 | 3 (2) | 0 | 1562 |
| GODSWILL EKPOLO EGBULU ELOHOR | 29 | 1 | 28 | 0 | 0 | 5 (0) | 1 | 2427 |
| JAIRO IZQUIERDO GONZALEZ | 26 | 13 | 13 | 1 | 0 | 2 (0) | 0 | 1252 |
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 565 |
| ROGER ROBERGE VALENTIN SEBASTIEN | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 6 (1) | 0 | 2094 |
| ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΑΟΥΜ | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 779 |
| DANIEL CABRERA ENZO | 15 | 3 | 12 | 8 | 0 | 4 (0) | 0 | 1031 |
| ROBERT MUDRAZIJA | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 521 |
| ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 4 |
| ΧΡΙΣΤΟΣ ΛΟΥΚΑΙΔΗΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 14 |
| ENRIQUE GONZALEZ RIVAS MATHIAS | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 204 |
| ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 360 |
| ALEJANDRO SUAREZ CARDERO | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 418 |
| CLOVIS GNALI JEREMIE SYLVANGUI | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 679 |
News
No related news found.







(*)